Sorte | Sortentyp | Blüh Beginn | Reife | Pflanzen Länge | Lager | Korn Ertrag | Öl Ertrag | RP Ertrag | Öl Gehalt | RP Gehalt | TKG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acardia | 000 | 3 | 5* | 5 | 3 | 7 | 7* | 8 | - | 3 | 4 |
Achillea | 000 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6* | 7* | - | 8* | 4 |
Adelfia | 000 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Alicia | 000 | - | 5* | 4* | 3* | 6* | 6* | 6* | 5* | 5* | 6* |
Cerez PZO | 000 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 |
ES Cancellor | 000 | - | 5* | 4* | 4* | 6* | 5* | 5* | 6* | 5* | 5* |
ES Comandor | 000 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Marquise | 000 | - | 4* | 4* | 3* | 5* | 5* | 5* | 6* | 6* | 5* |
RGT Sphinxa | 000 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | - | 9 | - | 6 | 4 |
RGT Salsa | 000 | 3 | 5 | 5 | - | 7 | - | 8 | - | 5 | 3 |
*Züchtereinstufung |
Quelle: BSA Beschreibende Sortenliste
Die Sortenbeschreibungen sind auf der Basis sorgfältig recherchierter Ergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorten zu tun haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur können wir deshalb nicht übernehmen.