BSA Sortenliste Wintergerste Futtergerste zweizeilig
Sorten aus Eigenproduktion sind mit den hochgestellten Buchstaben ᴱᴾ sowie farblich gekennzeichnet. Nicht besonders gekennzeichnete Sorten stammen von der Saatgut2000 Gruppe.
Sorte | Ähren-schieben | Reife | Pflanzen-länge | Aus-winterung | Lager | Halm-knicken | Ähren-knicken | Mehltau | Netz-flecken | Rhyncho-sporium | Ramu-laria | Zwerg-rost | Gelb-mosaik-Virus-resistenz | Gelb-Verzwergungs-Virus-Resistenz | Bestandes-dichte | Kornzahl pro Ähre | TKM | Korn-ertrag S1 | Korn-ertrag S2 | Markt-ware-anteil | Voll-gerste-anteil | Hekto-liter-gewicht | Roh-protein-gehalt |
---|
Californiaᴱᴾ | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | |
Sandraᴱᴾ | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | |
KWS Tardisᴱᴾ | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BSA Sortenliste Wintergerste Futtergerste mehrzeilig
Sorten aus Eigenproduktion sind mit den hochgestellten Buchstaben ᴱᴾ sowie farblich gekennzeichnet. Nicht besonders gekennzeichnete Sorten stammen von der Saatgut2000 Gruppe.
Sorte | Ähren-schieben | Reife | Pflanzen-länge | Aus-winterung | Lager | Halm-knicken | Ähren-knicken | Mehltau | Netz-flecken | Rhyncho-sporium | Ramu-laria | Zwerg-rost | Gelb-mosaik-Virus-resistenz | Gelb-Verzwergungs-Virus-Resistenz | Bestandes-dichte | Kornzahl pro Ähre | TKM | Korn-ertrag S1 | Korn-ertrag S2 | Markt-ware-anteil | Voll-gerste-anteil | Hekto-liter-gewicht | Roh-protein-gehalt |
---|
Esprit | 5 | 6 | 6 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 |
Julia | 4 | 5 | 5 | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 |
KWS Higgins | 5 | 5 | 6 | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 |
KWS Morris | 5 | 5 | 5 | 4 z | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 1 | | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 |
KWS Orbit | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 |
Mirabelle | 5 | 6 | 6 | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 |
SU Midnight | 4 | 5 | 6 | - | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | 4 | 1 | | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 |
Quelle: BSA Beschreibende Sortenliste
Die Sortenbeschreibungen sind auf der Basis sorgfältig recherchierter Ergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorten zu tun haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur können wir deshalb nicht übernehmen.