Wir erfassen alle Qualitätsstufen und können für jede Qualität interessante Konditionen anbieten. Die Qualitätsstufen werden aufgrund diverser Parameter unterschieden und sind für die Preisfindung der abgelieferten Ware relevant.
Parameter | Elite-Weizen | Qualitäts-Weizen | Mahl-Weizen | Brau-Weizen |
---|---|---|---|---|
Eiweißgehalt (%) | Min 14 | Min 13 | Max 13 | 11 bis 12 |
Feuchtigkeit (%) | Max. 14,5 | Max. 14,5 | Max. 14,5 | Max. 14,5 |
Hektolitergewicht (kg/hl) | Min 79 | Min 78 | Min 77 | Min 76 |
Fallzahl (sec.) | Min 280 | Min 250 | Min 230 | Min. 220 |
Sedimentation (ml) | Min 55 | Min 40 | Min 35 | Min 25 |
Besatz (%) | Max 2 | Max 2 | Max 2 | Max 2 |
Fremdgetreide (%) | Max 2 | Max 2 | Max 2 | Max 2 |
Schmacht-/Bruchkorn (%) | Max 5 | Max 5 | Max 5 | Max 5 |
Mutterkorn (%) | Max 0,5 | Max 0,5 | Max 0,5 | Max 0,5 |
Durch unsere sehr guten Sortenkenntnisse können wir Ihnen für optimale Ertragsergebnisse die richtige Sorte für Ihren Standort empfehlen, so dass Sie Ihre Bestände optimal führen können.